Páginas
- PRESENTACIÓN
- DESARROLLO PERSONAL CÍVICA Y CIUDADANIA
- COMUNICACIÓN
- CIENCIAS SOCIALES
- ALGEBRA
- ARITMÉTICA
- TRIGONOMETRÍA
- EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
- INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
- GEOMETRÍA
- TRIGONOMETRÍA
- ARTE
- CIENCIA Y TECNOLOGÍA
- EDUCACIÓN FÍSICA
- EDUCACIÓN RELIGIOSA
- IDIOMA EXTRANJERO
- RAZONAMIENTO VERBAL
- TUTORÍA
- FÍSICA
miércoles, 20 de octubre de 2021
IV BIMESTRE: UTILIZAMOS RECURSOS GRAMATICALES COMO PALABRAS DE UN MISMO CAMPO SEMÁNTICO
Ficha de autorreflexión | |||
Apellidos y Nombre | Villavicencio Cabana, María José | Bimestre | IV |
Docente | Rosa Salazar | Fecha | 18/08/2021 |
Competencia | Escribe diversos tipos de textos lengua materna. | ||
Capacidad | Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. | ||
Desempeño | Utiliza. | ||
Producto o evidencia del aprendizaje | Identifica y elabora campos semánticos en una noticia sobre los juegos florales en las disciplinas de canto y cuenta cuento, compartiendo con sus compañeros sus ideas. | ||
Reflexión personal | ¿Qué aprendí durante la clase? Aprendí a utilizar recursos gramaticales como palabras de un mismo campo semántico que contribuyen al sentido de mi texto. ¿Qué procesos realicé para aprender? -Reflexione sobre una situación para identificar el campo semántico -Conocí los tipos de campos semánticos a través de ejemplos -Realice una notica sobre los juegos florales. ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas? No tuve ninguna dificultad al utilizar los campos semánticos en la creación de mi texto. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Para juntar elementos de un mismo grupo, con el fin de identificar a que grupo pertenece. | ||
jueves, 7 de octubre de 2021
III BIMESTRE: INDICADORES DE CRECIMIENTO EN EL PERÚ
FICHA DE OBSERVACIÓN: INFOGRAFÍA | |||||||||||
Docente | Carlos Eduardo Pérez Valles | Fecha | 24 setiembre | ||||||||
Estudiante |
| Curso | CCSS | ||||||||
Tema | Indicadores de Crecimiento en el Perú | Producto | Infografía | ||||||||
Competencia | Gestiona responsablemente los recursos económicos | ||||||||||
Capacidad | Comprende el funcionamiento del sistema financiero | ||||||||||
Desempeño específico | Explica los roles que cumplen los componentes del sistema financiero en el Perú, y expresa la importancia que tienen esos agentes para el desarrollo del mercado y el comercio regional. | ||||||||||
Producto de aprendizaje | Explica el rol del sistema financiero en los Indicadores de Crecimiento en el Perú mediante una infografía, viviendo con entusiasmo el calendario ambiental evidenciando actividades para preservar el ambiente. | ||||||||||
1 = Inicio | 2 = En proceso | 3 = Logrado | 4 = Destacado |
| |||||||
Aspectos | Valoración | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Explica el rol del Sistema Financiero en los indicadores de crecimiento en el Perú al desarrollar una infografía (título, texto, cuerpo, fuente y crédito). Las imágenes y texto se están organizados y relacionados con el tema. |
|
|
| x | |||||||
Explica jerarquizando la información de los Indicadores de Crecimiento usando títulos y subtítulos, cuidando la buena redacción y presentando información actualizada del tema mediante las fuentes en formato APA |
|
| x |
| |||||||
Explica las principales características de los indicadores de crecimiento en el Perú a través de un Jamboard |
|
|
| x | |||||||
Practica la puntualidad al iniciar la sesión virtual teniendo la cámara encendida |
|
|
| x | |||||||
Valora su esfuerzo presentando su autorreflexión, ingresando a la sesión virtual con la cámara encendida. |
|
|
| x | |||||||
COMENTARIO DEL DOCENTE | Excelente trabajo, lleno plenamente las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | ||||||||||
Buen trabajo, cumplió con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Puedes mejorar y cumplir con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Es necesario replantear tus estrategias de aprendizaje para cumplir los temas de la sesión. | |||||||||||
martes, 5 de octubre de 2021
lunes, 4 de octubre de 2021
III BIMESTRE: DERECHOS A LA SALUD, TRABAJO Y EDUCACIÓN
RÚBRICA: TRÍPTICO | ||||||
Docente | Carlos Eduardo Pérez Valles | Fecha | 27 setiembre | |||
Estudiante |
| Curso | DPCC | |||
Tema | Derechos a la salud, trabajo y educación | Producto | Tríptico | |||
Competencia | Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común | |||||
Capacidad | Participa en acciones que promueven el bienestar común | |||||
Desempeño específico | Participa en acciones colectivas orientadas al bien común como el liderazgo y participación, a través de la promoción de los derechos humanos y de los mecanismos de participación ciudadana. | |||||
Evidencia de aprendizaje | Participa en acciones colectivas a través de la promoción de los derechos a la salud, trabajo y educación mediante un tríptico, usando adecuadamente las herramientas tecnológicas y virtuales | |||||
CATEGORÍA | MUY BUENO (4) | BUENO (3) | REGULAR (2) | DEFICIENTE (1) | ||
GRÁFICOS | Existe una buena combinación entre texto e imágenes | Existe una combinación entre texto e imágenes. | Existe una mala combinación entre texto e imágenes | No existe una combinación entre texto e imágenes. | ||
CONTENIDO | Información requerida de acuerdo al tema. Destaca ideas principales e información importante. | Información requerida de acuerdo al tema. Destaca ideas principales. | Información requerida de acuerdo al tema. Destaca pocas ideas principales. | Información requerida no precisada. No destaca ideas principales. | ||
FUENTES | Incluyen 4 o más fuentes de alta calidad escritas en formato APA | Incluyen 3 fuentes de calidad escritas en formato APA | Incluyen 2 fuentes de calidad escritas en formato APA | No incluyen fuentes de alta calidad | ||
AULA VIRTUAL | Ingresa a la sesión virtual con la cámara encendida y participando. | Ingresa a la sesión virtual con la cámara encendida sin participar. | Ingresa la sesión virtual con la cámara apagada participando | Ingresa la sesión virtual teniendo la cámara apagada. | ||
AUTORREFLEXIÓN | Entrega la autorreflexión en la fecha indicada. | Entrega la autorreflexión en otro formato en fecha indicada. | Entrega la autorreflexión fuera de la hora y fecha indicada. | Entrega la autorreflexión en otro formato fuera de fecha | ||
COMENTARIO DEL DOCENTE | Excelente trabajo, lleno plenamente las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||
Buen trabajo, cumplió con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | ||||||
Puedes mejorar y cumplir con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | ||||||
Es necesario replantear tus estrategias de aprendizaje para cumplir los temas de la sesión. | ||||||
III BIMESTRE: LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL COMO PROBLEMA ÉTICO
FICHA DE OBSERVACIÓN: INFOGRAFÍA | |||||||||||
Docente | Carlos Eduardo Pérez Valles | Fecha | 20 setiembre | ||||||||
Estudiante |
| Curso | DPCC | ||||||||
Tema | La migración internacional como problema ético | Producto | Infografía | ||||||||
Competencia | Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común | ||||||||||
Capacidad | Maneja conflictos de manera constructiva. | ||||||||||
Desempeño específico | Explica las características de los diversos tipos de conflictos que se dan en la escuela y la comunidad como la violencia juvenil y los procedimientos que se deben seguir para su manejo. | ||||||||||
Producto de aprendizaje | Explica las características de los conflictos éticos respecto a la migración internacional mediante una infografía, viviendo con entusiasmo el calendario ambiental evidenciando actividades para preservar el ambiente. | ||||||||||
1 = Inicio | 2 = En proceso | 3 = Logrado | 4 = Destacado |
| |||||||
Aspectos | Valoración | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Explica las características de los conflictos ético respecto a la migración internacional al desarrollar una infografía (título, texto, cuerpo, fuente y crédito). |
|
|
| x | |||||||
Explica los conflictos de la migración internacional usando títulos y subtítulos, cuidando la buena redacción y presentando información actualizada del tema mediante las fuentes en formato APA |
| x |
|
| |||||||
Las imágenes y texto se están organizados y relacionados con el tema. |
|
|
| x | |||||||
Practica la puntualidad al iniciar la sesión virtual teniendo la cámara encendida |
|
|
| x | |||||||
Valora su esfuerzo presentando su autorreflexión, ingresando a la sesión virtual con la cámara encendida. |
|
|
| x | |||||||
COMENTARIO DEL DOCENTE | Excelente trabajo, lleno plenamente las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | ||||||||||
Buen trabajo, cumplió con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Puedes mejorar y cumplir con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Es necesario replantear tus estrategias de aprendizaje para cumplir los temas de la sesión. | |||||||||||














