FICHA DE OBSERVACIÓN: INFOGRAFÍA | |||||||||||
Docente | Carlos Eduardo Pérez Valles | Fecha | 24 setiembre | ||||||||
Estudiante |
| Curso | CCSS | ||||||||
Tema | Indicadores de Crecimiento en el Perú | Producto | Infografía | ||||||||
Competencia | Gestiona responsablemente los recursos económicos | ||||||||||
Capacidad | Comprende el funcionamiento del sistema financiero | ||||||||||
Desempeño específico | Explica los roles que cumplen los componentes del sistema financiero en el Perú, y expresa la importancia que tienen esos agentes para el desarrollo del mercado y el comercio regional. | ||||||||||
Producto de aprendizaje | Explica el rol del sistema financiero en los Indicadores de Crecimiento en el Perú mediante una infografía, viviendo con entusiasmo el calendario ambiental evidenciando actividades para preservar el ambiente. | ||||||||||
1 = Inicio | 2 = En proceso | 3 = Logrado | 4 = Destacado |
| |||||||
Aspectos | Valoración | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Explica el rol del Sistema Financiero en los indicadores de crecimiento en el Perú al desarrollar una infografía (título, texto, cuerpo, fuente y crédito). Las imágenes y texto se están organizados y relacionados con el tema. |
|
|
| x | |||||||
Explica jerarquizando la información de los Indicadores de Crecimiento usando títulos y subtítulos, cuidando la buena redacción y presentando información actualizada del tema mediante las fuentes en formato APA |
|
| x |
| |||||||
Explica las principales características de los indicadores de crecimiento en el Perú a través de un Jamboard |
|
|
| x | |||||||
Practica la puntualidad al iniciar la sesión virtual teniendo la cámara encendida |
|
|
| x | |||||||
Valora su esfuerzo presentando su autorreflexión, ingresando a la sesión virtual con la cámara encendida. |
|
|
| x | |||||||
COMENTARIO DEL DOCENTE | Excelente trabajo, lleno plenamente las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | ||||||||||
Buen trabajo, cumplió con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Puedes mejorar y cumplir con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Es necesario replantear tus estrategias de aprendizaje para cumplir los temas de la sesión. | |||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario