FICHA DE OBSERVACIÓN: CUADRO DE DOBLE ENTRADA | |||||||||||
Docente | Carlos Eduardo Pérez Valles | Fecha | 22 octubre | ||||||||
Estudiante |
| Curso | CCSS | ||||||||
Tema | Revolución Rusa | Producto | Cuadro de doble entrada | ||||||||
Capacidad | Interpreta críticamente diversas fuentes | ||||||||||
Desempeño específico | Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricas sobre el imperialismo el capitalismo y el socialismo. | ||||||||||
Producto de aprendizaje | Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricas sobre la Revolución Rusa mediante un cuadro de doble entrada, esperando su turno para expresar sus ideas. | ||||||||||
1 = Inicio | 2 = En proceso | 3 = Logrado | 4 = Destacado |
| |||||||
Aspectos | Valoración | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Contrasta las interpretaciones sobre la Revolución Rusa buscando diversas fuentes en Jamboard |
|
| x |
| |||||||
El cuadro de doble entrada está bien organizado y claramente describe el tema tratado. |
|
|
| x | |||||||
Los conceptos se relacionan y están bien jerarquizados utilizando fuentes descritas en formato APA |
|
|
| x | |||||||
Practica la puntualidad en la sesión virtual teniendo la cámara encendida. |
|
|
| x | |||||||
Valora su esfuerzo presentando su ficha de autorreflexión en el formato propuesto |
|
|
| x | |||||||
COMENTARIO DEL DOCENTE | Excelente trabajo, lleno plenamente las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | ||||||||||
Buen trabajo, cumplió con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Puedes mejorar y cumplir con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Es necesario replantear tus estrategias de aprendizaje para cumplir los temas de la sesión. | |||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario