Actividad 1 :
FICHA DE OBSERVACIÓN: DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO | |||||||||||
Docente | Carlos Eduardo Pérez Valles | Fecha | 10 setiembre | ||||||||
Estudiante |
| Curso | CCSS | ||||||||
Tema | Espacios y condiciones humanas | Producto | Diagrama de causa efecto | ||||||||
Competencia | Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente | ||||||||||
Capacidad | Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente | ||||||||||
Desempeño específico | Utiliza información y herramientas cartográficas para describir problemáticas en espacios geográficos que imposibilitan el desarrollo sostenible. | ||||||||||
Producto de aprendizaje | Utiliza información para descubrir problemáticas en los espacios y condiciones humanas mediante de un diagrama de causa efecto, participando con entusiasmo en las actividades propuestas en la sesión. | ||||||||||
1 = Inicio | 2 = En proceso | 3 = Logrado | 4 = Destacado |
| |||||||
Aspectos | Valoración | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Explica los problemas que generan los actores sociales realizando 10 preguntas objetivas relacionadas a la falta de oportunidades en la educación mediante un formulario, enviando el enlace. |
|
|
| X | |||||||
Presenta mediante captura de la imagen, las respuestas al formulario propuesto (debe tener mínimo 10 respuestas) |
|
|
| X | |||||||
El organizador presenta colores y el título está escrito con claridad y pertinencia. Jerarquiza los contenidos. |
|
|
| X | |||||||
Es pertinente y mantiene relación entre las causas y subcausas. El texto resume el problema (efecto principal) sin errores ortográficos. |
|
|
| X | |||||||
Valora su esfuerzo presentando su autorreflexión, ingresando a la sesión virtual con la cámara encendida. |
|
|
| X | |||||||
COMENTARIO DEL DOCENTE | Excelente trabajo, lleno plenamente las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | ||||||||||
Buen trabajo, cumplió con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Puedes mejorar y cumplir con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Es necesario replantear tus estrategias de aprendizaje para cumplir los temas de la sesión. | |||||||||||



No hay comentarios.:
Publicar un comentario