Actividad en grupo:
Link: Los problemas territoriales: Ucayali
Link: Los problemas territoriales: Ica
FICHA DE OBSERVACIÓN: MAPA GEOGRÁFICO | |||||||||||
Docente | Carlos Eduardo Pérez Valles | Fecha | 03 setiembre | ||||||||
Estudiante |
| Curso | CCSS | ||||||||
Tema | Los problemas territoriales | Producto | Mapa Geográfico | ||||||||
Competencia | Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente | ||||||||||
Capacidad | Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. | ||||||||||
Desempeño específico | Explica la influencia de los actores sociales en la configuración de las regiones del Perú debido a la descentralización y oportunidades, y su impacto en la calidad de vida de la población. | ||||||||||
Producto de aprendizaje | Explica la influencia de los actores sociales en los problemas territoriales a través de un mapa geográfico, usando adecuadamente las herramientas tecnológicas y virtuales. | ||||||||||
1 = Inicio | 2 = En proceso | 3 = Logrado | 4 = Destacado |
| |||||||
Aspectos | Valoración | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
El mapa está diseñado, ordenado y expresando la influencia de actores sociales en las regiones políticas |
|
|
| x | |||||||
Los hechos son descritos con texto e imagen para todos los eventos utilizando fuentes descritas en formato APA Día 1 (IDH, Obras Públicas, Población, Pobreza y Corrupción) Entre los años 2010 - 2020 |
|
|
| x | |||||||
Los hechos son descritos con texto e imagen para todos los eventos utilizando fuentes descritas en formato APA Día 2 (IDH, Obras Públicas, Población, Pobreza y Corrupción) Entre los años 2010 - 2020 |
|
|
| x | |||||||
Practica la puntualidad en la sesión virtual teniendo la cámara encendida. |
|
|
| x | |||||||
Valora su esfuerzo presentando su ficha de autorreflexión. |
|
|
| x | |||||||
COMENTARIO DEL DOCENTE | Excelente trabajo, lleno plenamente las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | ||||||||||
Buen trabajo, cumplió con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Puedes mejorar y cumplir con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||||||||
Es necesario replantear tus estrategias de aprendizaje para cumplir los temas de la sesión. | |||||||||||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario