Actividad 1:
Actividad 2:LISTA DE COTEJO: MAPA DE ASPECTOS COMUNES | ||||||
Docente | Carlos Eduardo Pérez Valles | Fecha | 20 agosto | |||
Estudiante |
| Curso | CCSS | |||
Tema | La Reconstrucción Nacional | Producto | Mapa de aspectos comunes | |||
Competencia | Construye Interpretaciones Históricas | |||||
Capacidad | Elabora explicaciones históricas | |||||
Desempeño específico | Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad generados por hechos o procesos históricos relevantes del Primer militarismo a inicio de la vida republicana en el Perú | |||||
Producto de aprendizaje | Explica los cambios generados durante la Reconstrucción Nacional a través de un mapa cognitivo de aspectos comunes reconociendo sus fortalezas y debilidades, asumiendo positivamente, su progreso. | |||||
Criterios de evaluación | Sí | No | ||||
| x |
| ||||
| x |
| ||||
| x |
| ||||
| x |
| ||||
| x |
| ||||
| x |
| ||||
| x |
| ||||
| x |
| ||||
| x |
| ||||
| x |
| ||||
Valoración de los criterios | Nivel de desempeño | |||||
10 - 9 criterios demostrados | Excelente trabajo, lleno plenamente las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||
8 - 7 criterios demostrados | Buen trabajo, cumplió con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||
6 - 5 criterios demostrados | Puedes mejorar y cumplir con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||
4 - 3 criterios demostrados | Es necesario replantear tus estrategias de aprendizaje para cumplir los temas de la sesión. | |||||



No hay comentarios.:
Publicar un comentario